Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA
| Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
| Mã chứng khoán | SSI |
| Ngày đăng ký cuối cùng | 24/09/2024 |
| Tỷ lệ phân bổ quyền | 1/1 |
| Tỷ lệ thực hiện | 100/10 |
| Giá phát hành | 15.000 đồng/cổ phiếu |
| Thời gian chuyển nhượng | Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 24/10/2024 |
| Thời gian đăng ký đặt mua | Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 04/11/2024 |
VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 04/11/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)