Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sở hữu
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HƯNG YÊN DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN SỞ HỮU
⭐ TỔNG SỐ NHÀ ĐẦU TƯ TRÚNG ĐẤU GIÁ: 01 NHÀ ĐẦU TƯ
| Cá nhân trong nước: | 0 NĐT |
| Cá nhân nước ngoài: | 0 NĐT |
| Tổ chức trong nước: | 01 NĐT |
| Tổ chức nước ngoài: | 0 NĐT |
⭐ TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHẦN TRÚNG ĐẤU GIÁ: 639.900 CỔ PHẦN
| Cá nhân trong nước: | 0 cổ phần |
| Cá nhân nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổ chức trong nước: | 639.900 cổ phần |
| Tổ chức nước ngoài: | 0 cổ phần |
⭐ THỜI GIAN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ: TỪ NGÀY 30/12/2025 – 05/01/2026
| Tên người hưởng | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX |
| Số tài khoản | 122.0825.380 |
| Ngân hàng | Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành |
| Nội dung (Bắt buộc) | <Tên NĐT> <CCCD/ĐKKD> <Nộp tiền trúng đấu giá> <Số lượng cổ phiếu mua> Công ty cổ phần giống cây trồng Hưng Yên |
File đính kèm: