Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng từ ngày 29/01/2024
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(áp dụng từ ngày 29/01/2024 kèm theo Quyết định số 01/2024/VIX/QĐ-TGĐ)
| STT | Loại dịch vụ | Mức phí | |
| 1 | Giao dịch chứng khoán | ||
| 1.1 | Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày | Tại sàn/điện thoại | Online |
| Dưới 100 triệu | 0.3% | 0.15% | |
| Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.25% | ||
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0.2% | ||
| Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0.15% | ||
| 1.2 | Giao dịch trái phiếu | 0,02% | |
| 2 | Các giao dịch khác | ||
| 2.1 | Mở tài khoản/đóng tài khoản | Miễn phí | |
| 2.2 | Phí ứng trước tiền bán chứng khoán | 0,0375%/ngày | |
| 2.3 | Phí dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay giao dịch ký quỹ | Tối đa 13%/năm | |
| 2.4 | Phí gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ | Tối đa 0.4% dư nợ gia hạn (Miễn phí gia hạn lần đầu) | |
| 2.5 | Lưu ký chứng khoán (Thu hộ VSDC theo quy định của Bộ tài chính từng thời kỳ). | ||
| – Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,27 đồng/CP, CCQ, CQ có bảo đảm /tháng | ||
| – Trái phiếu doanh nghiệp | 0,18 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp, tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu doanh nghiệp | ||
| – Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | 0,14 đồng/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng, tối đa 1.400.000 đông/tháng/mã công cụ nợ | ||
| 2.6 | Phí chuyển khoản phát sinh thực hiện thanh toán (thu hộ VSDC) | 0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán. | |
| 2.7 | Phí chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các thành viên lưu ký khác nhau | Phí VSDC thu (0,3 đồng/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng) + 50.000 đồng/1 hồ sơ. | |
| 2.8 | Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán | ||
| a | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (không bao gồm mục b và c) | 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu + phí VSDC thu theo quy định BTC từng thời kỳ | |
| b | Chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | 0,005% giá trị chuyển quyền sở hữu + phí VSDC thu theo quy định BTC từng thời kỳ | |
| c | Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai | 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu + phí VSDC thu theo quy định BTC từng thời kỳ | |
| 2.9 | Phí phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư
|
0,2% giá trị chứng khoán phong tỏa đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, tối thiểu 200.000đ, tối đa 20.000.000 đ/ mã chứng khoán.
0,02% giá trị chứng khoán phong tỏa đối với trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật quản lý nợ công, tối thiểu 200.000đ, tối đa 20.000.000đ/mã chứng khoán |
|
| 2.10 | Phí đăng ký biện pháp Bảo đảm | 500.000 đồng/1 hồ sơ + phí VSDC thu theo quy định BTC từng thời kỳ | |
| 2.11 | Phí rút Chứng khoán | 100.000 đồng/1 hồ sơ | |
| 2.12 | Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua CK phát hành thêm | 100.000 đồng/1 hồ sơ | |
| 2.13 | Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, sẽ áp dụng mức phí tùy từng trường hợp cụ thể. | ||