Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng từ ngày 01/10/2022
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(áp dụng từ ngày 01/10/2022 kèm theo Quyết định số /2022/VIX/QĐ-TGĐ)
| STT | Loại dịch vụ | Mức phí | |
| 1 | Giao dịch chứng khoán | ||
| 1.1 | Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày | Tại sàn | Online |
| Dưới 100 triệu | 0.3% | 0.15% | |
| Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.25% | ||
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | 0.2% | ||
| Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0.15% | ||
| 1.2 | Giao dịch trái phiếu | 0,02% | |
| 2 | Các giao dịch khác | ||
| 2.1 | Mở tài khoản | Miễn phí | |
| Phí cấp lại thẻ OTP | 50.000 đồng/01 thẻ | ||
| 2.2 | Phí ứng trước tiền bán chứng khoán | 0,0375%/ngày, tối thiểu 20.000 đ | |
| 2.3 | Phí dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay giao dịch ký quỹ | 0,0375%/ngày | |
| 2.4 | Phí gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ | Tối đa 0.4% dư nợ gia hạn | |
| 2.5 | Lưu ký chứng khoán | ||
| – Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,27 đồng/CP, CCQ, CQ có bảo đảm /tháng | ||
| – Trái phiếu DN, công cụ nợ theo QĐ tại Luật quản lý nợ công | 0,18 đồng/trái phiếu, công cụ nợ /tháng. Tối đa 2.000.000 đ/tháng | ||
| 2.6 | Phí chuyển khoản phát sinh thực hiện thanh toán | Phí VSD (0,3 đ/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán) | |
| 2.7 | Phí chuyển khoản chứng khoán khi đóng tài khoản | 50.000 đồng/1 hợp đồng + Phí VSD thu (0,3 đ/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa không quá 300.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán, phí tối thiểu 50.000 đồng/1 lần/1 hợp đồng) | |
| 2.8 | Phí phong tỏa chứng khoán | 0,2% theo giá trị mệnh giá, tối thiểu 50.000đ/hồ sơ, tối đa 2.000.000 đ/hồ sơ + Phí phong toả/giải toả VSD thu. | |
| 2.9 | Phí rút Chứng khoán | 100.000 đồng/1 hồ sơ | |
| 2.10 | Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm chứng khoán (cùng Công ty) | 50.000 đồng/1 hồ sơ | |
| 2.11 | Phí chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm chứng khoán (khác Công ty) | 100.000 đồng/1 hồ sơ | |
| 2.12 | Phí chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch. | ||
| – Biếu, tặng, cho thừa kế, cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế CN theo quy định của pháp luật, các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. | 0.2%/ giá trị giao dịch | ||
| – Các trường hợp khác. | 0.1%/giá trị giao dịch | ||
| 2.13 | Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, sẽ áp dụng mức phí tùy từng trường hợp cụ thể. | ||
* Biểu phí có thể áp dụng mức khác cho khách hàng dựa theo đánh giá hoặc thoả thuận trong từng thời kỳ.